| Δήμος Σαλαμίνας [Εγγεγραμένοι: 30962] [Εκλ. Τμήματα: 56 απο 69] [Εγκυρα: 22257] [Ακυρα: 429] [Λευκά: 106] | |||
|---|---|---|---|
| Πηγή: Υπ. Εσωτερικών - SingularLogic | |||
| Κόμμα | Στήριξη | Ψήφοι | Ποσοστό |
| ΣΥΝ/ΣΥ.ΡΙΖ.Α | 4147 | 18.63% | |
| Ανεξάρτητοι Ελληνες | 3701 | 16.63% | |
| Νέα Δημοκρατία | 3114 | 13.99% | |
| Λαικός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή | 2764 | 12.42% | |
| ΠΑ.ΣΟ.Κ | 2107 | 9.47% | |
| K.K.E. | 1323 | 5.94% | |
| Δημοκρατική Αριστερά | 1000 | 4.49% | |
| ΛΑ.Ο.Σ | 887 | 3.99% | |
| ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ | 672 | 3.02% | |
| Σύνδεσμος Εθνικής Ενότητας | 453 | 2.04% | |
| Δημοκρατική Συμμαχία ΝΤΟΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ | 395 | 1.77% | |
| Κοινωνική Συμφωνία | 272 | 1.22% | |
| δημιουργία, ξανά! | 243 | 1.09% | |
| ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ συνεχιστών του ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ | 192 | 0.86% | |
| ΟΧΙ (ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ - ΕΝΙΑΙΟ ΠΑΛΛΑΪΚΟ ΜΕΤΩΠΟ) | 185 | 0.83% | |
| ΚΙΝΗΜΑ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ | 180 | 0.81% | |
| Ενωση Κεντρώων | 151 | 0.68% | |
| Δράση - Φιλελεύθερη Συμμαχία (Δράση - Φιλελεύθερη Συμμαχία) | 142 | 0.64% | |
| Κόμμα Πειρατών Ελλάδας | 116 | 0.52% | |
| Αντικαπιταλιστική Αριστερή Συνεργασία (ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α.) | 107 | 0.48% | |
| ΚΚΕ (μ-λ) - Μ-Λ ΚΚΕ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | 57 | 0.26% | |
| Ο.Α.Κ.Κ.Ε. Οργάνωση για την Ανασυγκρότηση του ΚΚΕ | 16 | 0.07% | |
| ΕΕΚ ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣ - ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ | 15 | 0.07% | |
| Κόμμα Φιλελευθέρων | 15 | 0.07% | |
| ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ | 3 | 0.01% | |
| ΑΝΕΞ.ΑΝ.ΑΡΙΣΤ., ΑΝ.ΔΕΞΙΑ, ΑΝ.ΠΑΣΟΚ, ΑΝ.Ν.Δ., ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ Κ. ΕΠΙΧ.ΧΑΡ.ΟΙΚ.ΧΑΡ.ΧΡΕΗ ΣΩΖΩ ΖΩΕΣ ΠΑΝ.ΕΡΓ.ΚΙΝ.ΕΛΛ. ΠΑ.Ε.Κ.Ε. | 0 | 0.0% | |
| Δημ. Βεργής ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ | 0 | 0.0% | |
| Κ.Ε.ΑΝ. ΚΙΝΗΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ | 0 | 0.0% | |
| ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ ΚΙΝΗΜΑ | 0 | 0.0% | |
| ΠΕΡΙΦ. ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (Π.Α.Α) | 0 | 0.0% | |
| Αξιοπρέπεια | 0 | 0.0% | |
| Ανεξ. Υποψήφιοι | 0 | 0.0% | |
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΜΑΣ
Δευτέρα 7 Μαΐου 2012
ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2012 ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΗΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
1 σχόλιο:
στη ρουμανια σημερα η τροικα και το δ.ν.τ εκαναν πισω δινοντασ τους αντι 3 χρονια Πεντε για το χρεος και ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΚΟΠΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΜΙΣΘΟΥΣ.
ΟΙ ΔΙΚΟΙ ΜΑΣ ΔΟΣΙΛΟΓΟΙ ΝΔ και ΠΑ-ΣΟΚ τι εχουν να πονε στον ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΑΟ;
Δημοσίευση σχολίου